Grille des salaires 2025 : Marketing, création et digital
Découvrez les niveaux de rémunération des métiers les plus prisés ainsi que des postes émergents dans le domaine en pleine transformation grâce à l’essor de l’intelligence artificielle (IA). Le groupe Aquent, leader mondial des solutions RH et emploi, vient de publier son Guide des Salaires 2025, dédié aux secteurs de la création, du marketing et du digital en France. Ce guide, qui recense les salaires de près de 130 métiers, a pour objectif d’aider les entreprises à s’adapter aux évolutions du marché et à attirer les talents indispensables à leur croissance.
Un Guide Structuré pour Plus de Clarté
Le document se compose de deux grandes sections :
- Rémunérations par expertises
- Rémunérations pour les rôles émergents
Les salaires sont présentés en trois catégories :
- Basse : Correspond au quart inférieur des professionnels (souvent juniors).
- Moyenne : Représente le salaire médian (50 % gagnent plus, 50 % gagnent moins).
- Élevée : Concerne les 25 % supérieurs, généralement seniors.
Ces chiffres sont indicatifs et varient selon les compétences requises, l’expérience attendue et les caractéristiques de l’organisation.
Salaires des Principaux Métiers en 2025 : Marketing, Création et Digital
Avec l’essor de l’IA, qui redéfinit de nombreuses disciplines, les enjeux du recrutement dans ces secteurs deviennent de plus en plus complexes. Voici un aperçu des salaires pour les métiers les plus recherchés, regroupés par expertise.
Conception et Rédaction de Contenus & Réseaux Sociaux
- Directeur du contenu marketing : 50 000 € (junior) | 80 000 € (médian) | 120 000 € (senior).
- Directeur social media : 50 000 € | 80 000 € | 100 000 €.
- Social media manager : 40 000 € | 60 000 € | 80 000 €.
- Community manager : 30 000 € | 40 000 € | 55 000 €.
- Rédacteur : 30 000 € | 45 000 € | 60 000 €.
Création et Brand Design
- Directeur de la création : 60 000 € | 80 000 € | 110 000 €.
- Directeur artistique : 35 000 € | 55 000 € | 80 000 €.
- UI designer : 38 000 € | 50 000 € | 80 000 €.
- Graphiste : 35 000 € | 45 000 € | 55 000 €.
- Motion designer : 40 000 € | 50 000 € | 60 000 €.
Product Design et UX
- Head of product design : 70 000 € | 90 000 € | 115 000 €.
- Product designer : 43 000 € | 55 000 € | 65 000 €.
- UX designer : 40 000 € | 55 000 € | 75 000 €.
- UX strategist : 45 000 € | 55 000 € | 65 000 €.
- CX designer : 35 000 € | 45 000 € | 55 000 €.
Marketing et Communication
- Directeur marketing : 90 000 € | 120 000 € | 150 000 €.
- Chargé de marketing : 35 000 € | 45 000 € | 60 000 €.
- Responsable fidélisation : 40 000 € | 50 000 € | 60 000 €.
- Directeur de la communication : 70 000 € | 90 000 € | 120 000 €.
- Responsable e-commerce : 45 000 € | 60 000 € | 90 000 €.
Gestion de Projets
- Responsable des opérations marketing : 45 000 € | 60 000 € | 80 000 €.
- Traffic manager : 35 000 € | 50 000 € | 65 000 €.
- Chef de projet marketing : 40 000 € | 55 000 € | 70 000 €.
- Chef de projet digital : 45 000 € | 60 000 € | 80 000 €.
- Producteur digital : 45 000 € | 60 000 € | 80 000 €.
Performance, Campagnes et Analytics
- Data analyst : 55 000 € | 60 000 € | 80 000 €.
- Data scientist : 50 000 € | 65 000 € | 90 000 €.
- Responsable SEM : 38 000 € | 42 000 € | 45 000 €.
- Responsable SEO : 42 000 € | 50 000 € | 60 000 €.
- Growth marketing manager : 45 000 € | 60 000 € | 80 000 €.
IT et Développement
- Développeur front-end : 40 000 € | 55 000 € | 65 000 €.
- Développeur full stack : 45 000 € | 55 000 € | 70 000 €.
- Développeur back-end : 45 000 € | 65 000 € | 90 000 €.
- Scrum master : 50 000 € | 70 000 € | 80 000 €.
- Responsable DevOps : 65 000 € | 90 000 € | 120 000 €.
Les Rémunérations des Rôles Émergents
La seconde partie du guide s’intéresse aux métiers dits « émergents », directement influencés par les technologies telles que l’IA, la blockchain et l’AR/VR (réalité augmentée et virtuelle). Ces postes ont été identifiés pour leur forte croissance en 2024 et leur importance stratégique pour les entreprises.
Ces rôles incluent des experts en IA, spécialistes blockchain et designers AR/VR. Ces fonctions, bien qu’encore récentes, deviennent rapidement essentielles et bénéficient de rémunérations compétitives.
Le Guide des Salaires 2025 d’Aquent est un outil précieux pour les recruteurs et les talents souhaitant mieux comprendre le marché du travail en constante évolution. Que ce soit pour des métiers établis ou émergents, ces données permettent de s’orienter dans un environnement compétitif et transformé par l’innovation technologique.