امسكاية رمضان 2023 في المغرب

تقويم امساكية رمضان في مدينة تونس لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

امسكاية رمضان 2023 في المغرب

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 04:55 ص 06:27 ص 12:34 م 04:02 م 06:40 م 08:10 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:54 ص 06:26 ص 12:33 م 04:02 م 06:41 م 08:11 م
السبت 3 25 مارس، 2023 04:52 ص 06:24 ص 12:33 م 04:02 م 06:42 م 08:12 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 04:51 ص 06:23 ص 12:33 م 04:03 م 06:43 م 08:13 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:49 ص 06:22 ص 12:33 م 04:03 م 06:44 م 08:14 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:47 ص 06:20 ص 12:32 م 04:03 م 06:44 م 08:14 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:46 ص 06:19 ص 12:32 م 04:04 م 06:45 م 08:15 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 04:44 ص 06:17 ص 12:32 م 04:04 م 06:46 م 08:16 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:42 ص 06:16 ص 12:31 م 04:04 م 06:47 م 08:17 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 04:41 ص 06:14 ص 12:31 م 04:04 م 06:48 م 08:18 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:39 ص 06:13 ص 12:31 م 04:05 م 06:49 م 08:19 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:37 ص 06:11 ص 12:30 م 04:05 م 06:50 م 08:20 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:36 ص 06:10 ص 12:30 م 04:05 م 06:51 م 08:21 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:34 ص 06:08 ص 12:30 م 04:05 م 06:51 م 08:21 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:32 ص 06:07 ص 12:30 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:31 ص 06:05 ص 12:29 م 04:06 م 06:53 م 08:23 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 04:29 ص 06:04 ص 12:29 م 04:06 م 06:54 م 08:24 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:27 ص 06:03 ص 12:29 م 04:06 م 06:55 م 08:25 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:25 ص 06:01 ص 12:28 م 04:07 م 06:56 م 08:26 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:24 ص 06:00 ص 12:28 م 04:07 م 06:57 م 08:27 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:22 ص 05:58 ص 12:28 م 04:07 م 06:57 م 08:27 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:20 ص 05:57 ص 12:28 م 04:07 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:19 ص 05:56 ص 12:27 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 04:17 ص 05:54 ص 12:27 م 04:08 م 07:00 م 08:30 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:15 ص 05:53 ص 12:27 م 04:08 م 07:01 م 08:31 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:14 ص 05:51 ص 12:27 م 04:08 م 07:02 م 08:32 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:12 ص 05:50 ص 12:26 م 04:08 م 07:03 م 08:33 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:10 ص 05:49 ص 12:26 م 04:08 م 07:04 م 08:34 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:09 ص 05:47 ص 12:26 م 04:08 م 07:05 م 08:35 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:07 ص 05:46 ص 12:26 م 04:09 م 07:05 م 08:35 م

Djaz

https://www.linkedin.com/in/djaziri/

Digital Marketer - Community Manager - 2D/3D Designer - Video Editor

Exit mobile version