امساكية رمضان 2023 نيويورك

يبدأ رمضان في نيويورك. في أي وقت يكون صيام هذا الشهر الكريم؟ هذا هو التقويم الرمضاني لمعرفة وقت الإفطار اليومي. إذن متى يجب أن تفطر اليوم؟

تقدر تواريخ رمضان لهذا العام من الأربعاء 22 مارس 2023 إلى الجمعة 21 أبريل 2023. خلال هذا الشهر الكريم ، يصوم الممارسون المسلمون من شروق الشمس إلى غروبها. وهكذا ، فإن المستقبل (أو الإفطار) يمثل لحظة الإفطار ، وبعد ذلك يلتقي المسلمون حول وجبة حيث يمكنهم العثور على تخصصات نموذجية ومعجنات شرقية لتذوقها خلال شهر رمضان.

ويحدد وقت الصيام وقت غروب الشمس فيختلف من يوم لآخر. نشر المسجد الكبير في باريس تقويمًا للصلاة ستجده أدناه. يمثل المحور المغاربي لحظة الإفطار في رمضان 2023.

امساكية رمضان في: نيويورك – امريكا (2023)

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:20 am 01:03 pm 04:30 pm 07:11 pm 08:41 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:18 am 01:02 pm 04:31 pm 07:12 pm 08:42 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:16 am 01:02 pm 04:31 pm 07:13 pm 08:43 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:14 am 01:02 pm 04:32 pm 07:14 pm 08:44 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:13 am 01:01 pm 04:32 pm 07:15 pm 08:45 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:11 am 01:01 pm 04:33 pm 07:16 pm 08:46 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:09 am 01:01 pm 04:33 pm 07:17 pm 08:47 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:07 am 01:01 pm 04:34 pm 07:18 pm 08:48 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:05 am 01:00 pm 04:34 pm 07:20 pm 08:50 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:03 am 01:00 pm 04:34 pm 07:21 pm 08:51 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:01 am 01:00 pm 04:35 pm 07:22 pm 08:52 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:59 am 12:59 pm 04:35 pm 07:23 pm 08:53 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:58 am 12:59 pm 04:36 pm 07:24 pm 08:54 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:56 am 12:59 pm 04:36 pm 07:25 pm 08:55 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:54 am 12:58 pm 04:36 pm 07:26 pm 08:56 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:52 am 12:58 pm 04:37 pm 07:27 pm 08:57 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:50 am 12:58 pm 04:37 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:48 am 12:58 pm 04:38 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:46 am 12:57 pm 04:38 pm 07:30 pm 09:00 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:44 am 12:57 pm 04:38 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:42 am 12:57 pm 04:39 pm 07:32 pm 09:02 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:40 am 12:57 pm 04:39 pm 07:33 pm 09:03 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:38 am 12:56 pm 04:39 pm 07:34 pm 09:04 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:36 am 12:56 pm 04:40 pm 07:35 pm 09:05 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:35 am 12:56 pm 04:40 pm 07:36 pm 09:06 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:33 am 12:56 pm 04:40 pm 07:37 pm 09:07 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:31 am 12:55 pm 04:41 pm 07:38 pm 09:08 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:29 am 12:55 pm 04:41 pm 07:39 pm 09:09 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:27 am 12:55 pm 04:41 pm 07:40 pm 09:10 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:25 am 12:55 pm 04:41 pm 07:42 pm 09:12 pm

Djaz

https://www.linkedin.com/in/djaziri/

Digital Marketer - Community Manager - 2D/3D Designer - Video Editor