امساكية رمضان 2023 السعودية

تقويم امساكية رمضان في الرياض لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

امساكية رمضان 2023 السعودية

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 04:47 ص 06:03 ص 12:08 م 03:34 م 06:13 م 07:29 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:45 ص 06:01 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م
السبت 3 25 مارس، 2023 04:44 ص 06:00 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 04:43 ص 05:59 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:31 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:41 ص 05:58 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:31 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:40 ص 05:57 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:32 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:39 ص 05:56 ص 12:06 م 03:33 م 06:16 م 07:32 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 04:38 ص 05:55 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:33 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:37 ص 05:54 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:33 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 04:36 ص 05:53 ص 12:05 م 03:33 م 06:17 م 07:34 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:35 ص 05:52 ص 12:04 م 03:33 م 06:17 م 07:34 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:34 ص 05:51 ص 12:04 م 03:33 م 06:18 م 07:35 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:33 ص 05:50 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:35 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:31 ص 05:49 ص 12:04 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:30 ص 05:48 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:29 ص 05:47 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:37 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 04:28 ص 05:46 ص 12:03 م 03:31 م 06:20 م 07:37 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:27 ص 05:45 ص 12:02 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:26 ص 05:44 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:25 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:24 ص 05:42 ص 12:02 م 03:31 م 06:22 م 07:40 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:23 ص 05:41 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:21 ص 05:40 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:41 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 04:20 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:41 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:19 ص 05:38 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:42 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:18 ص 05:37 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:17 ص 05:36 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:16 ص 05:35 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:44 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:15 ص 05:34 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:45 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:14 ص 05:34 ص 12:00 م 03:28 م 06:26 م 07:45 م

Djaz

https://www.linkedin.com/in/djaziri/

Digital Marketer - Community Manager - 2D/3D Designer - Video Editor

Exit mobile version